加盟校
令和7年度 加盟校
※番号は連番です。学校番号とは異なります。
県立校 118校 (高校 93校、中等教育学校 3校、特別支援学校 21校)
| № | 学校名 | № | 学校名 |
| 1 | 高萩高等学校 | 51 | 石岡第一高等学校 |
| 2 | 高萩清松高等学校 | 52 | 石岡第二高等学校 |
| 3 | 日立第一高等学校 | 53 | 石岡商業高等学校 |
| 4 | 日立第二高等学校 | 54 | 中央高等学校 |
| 5 | 日立工業高等学校 | 55 | 竜ヶ崎第一高等学校 |
| 6 | 多賀高等学校 | 56 | 竜ヶ崎第二高等学校 |
| 7 | 日立商業高等学校 | 57 | 竜ヶ崎南高等学校 |
| 8 | 日立北高等学校 | 58 | 江戸崎総合高等学校 |
| 9 | 磯原郷英高等学校 | 59 | 取手第一高等学校 |
| 10 | 太田第一高等学校 | 60 | 取手第二高等学校 |
| 11 | 太田西山高等学校 | 61 | 取手松陽高等学校 |
| 12 | 大子清流高等学校 | 62 | 藤代高等学校 |
| 13 | 小瀬高等学校 | 63 | 藤代紫水高等学校 |
| 14 | 常陸大宮高等学校 | 64 | 牛久高等学校 |
| 15 | 水戸第一高等学校 | 65 | 牛久栄進高等学校 |
| 16 | 水戸第二高等学校 | 66 | 筑波高等学校 |
| 17 | 水戸第三高等学校 | 67 | 竹園高等学校 |
| 18 | 緑岡高等学校 | 68 | つくばサイエンス高等学校 |
| 19 | 水戸農業高等学校 | 69 | 茎崎高等学校 |
| 20 | 水戸工業高等学校 | 70 | 岩瀬高等学校 |
| 21 | 水戸商業高等学校 | 71 | 真壁高等学校 |
| 22 | 水戸南高等学校 |
72 |
下館第一高等学校 |
| 23 | 水戸桜ノ牧高等学校 | 73 | 下館第二高等学校 |
| 24 | 水戸桜ノ牧高等学校常北校 | 74 | 下館工業高等学校 |
| 25 | 勝田高等学校 | 75 | 明野高等学校 |
| 26 | 勝田工業高等学校 | 76 | 下妻第一高等学校 |
| 27 | 佐和高等学校 | 77 | 下妻第二高等学校 |
| 28 | 那珂湊高等学校 |
78 |
結城第一高等学校 |
| 29 | 海洋高等学校 | 79 | 結城第二高等学校 |
| 30 | 笠間高等学校 | 80 | 鬼怒商業高等学校 |
| 31 | IT未来高等学校 | 81 | 石下紫峰高等学校 |
| 32 | 大洗高等学校 | 82 | 水海道第一高等学校 |
| 33 | 東海高等学校 | 83 | 水海道第二高等学校 |
| 34 | 茨城東高等学校 | 84 | 八千代高等学校 |
| 35 | 那珂高等学校 | 85 | 古河第一高等学校 |
| 36 | 鉾田第一高等学校 | 86 | 古河第二高等学校 |
| 37 | 鉾田第二高等学校 | 87 | 古河第三高等学校 |
| 38 | 玉造工業高等学校 | 88 | 総和工業高等学校 |
| 39 | 麻生高等学校 | 89 | 三和高等学校 |
| 40 | 潮来高等学校 | 90 | 境高等学校 |
| 41 | 鹿島高等学校 | 91 | 坂東清風高等学校 |
| 42 | 鹿島灘高等学校 | 92 | 守谷高等学校 |
| 43 | 神栖高等学校 | 93 | 伊奈高等学校 |
| 44 | 波崎高等学校 | 94 | 勝田中等教育学校 |
| 45 | 波崎柳川高等学校 | 95 | 並木中等教育学校 |
| 46 | 土浦第一高等学校 | 96 | 古河中等教育学校 |
| 47 | 土浦第二高等学校 | 97 | 盲学校 |
| 48 | 土浦第三高等学校 | 98 | 水戸聾学校 |
| 49 | 土浦工業高等学校 | 99 | 常陸太田特別支援学校 |
| 50 | 土浦湖北高等学校 | 100 | 北茨城特別支援学校 |
| № | 学校名 | № | 学校名 |
| 101 | 水戸特別支援学校 | 111 | 美浦特別支援学校 |
| 102 | 水戸飯富特別支援学校 | 112 | 伊奈特別支援学校 |
| 103 | 水戸高等特別支援学校 | 113 | つくば特別支援学校 |
| 104 | 友部特別支援学校 | 114 | 下妻特別支援学校 |
| 105 | 友部東特別支援学校 | 115 | 結城特別支援学校 |
| 106 | 内原特別支援学校 | 116 | 協和特別支援学校 |
| 107 | 勝田特別支援学校 | 117 | 境特別支援学校 |
| 108 | 鹿島特別支援学校 | ||
| 109 | 土浦特別支援学校 | ||
| 110 | 石岡特別支援学校 |
市立・国立校 2校
| № | 学校名 | № | 学校名 |
| 118 | 日立市立日立特別支援学校 | 119 | 茨城大学教育学部附属特別支援学校 |
私立校 30校(高校 27校 、中等教育学校 2校、高等専門学校 1校)
| № | 学校名 | № | 学校名 |
| 120 | 明秀学園日立高等学校 | 136 | 常総学院高等学校 |
| 121 | 茨城キリスト教学園高等学校 | 137 | 東洋大学附属牛久高等学校 |
| 122 | 茨城高等学校 | 138 | 愛国学園大学附属龍ヶ崎高等学校 |
| 123 | 常磐大学高等学校 | 139 | 江戸川学園取手高等学校 |
| 124 | 大成女子高等学校 | 140 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 |
| 125 | 水戸女子高等学校 | 141 | 茗溪学園高等学校 |
| 126 | 水戸啓明高等学校 | 142 | つくば秀英高等学校 |
| 127 | 水城高等学校 | 143 | 茨城工業高等専門学校 |
| 128 | 水戸葵陵高等学校 |
144 |
第一学院高等学校高萩校 |
| 129 | 清真学園高等学校 | 145 | 智学館中等教育学校 |
| 130 | 鹿島学園高等学校 | 146 | わせがく高等学校 古河分室 |
| 131 | 土浦日本大学高等学校 | 147 | 翔洋学園高等学校 |
| 132 | 岩瀬日本大学高等学校 | 148 | 土浦日本大学中等教育学校 |
| 133 | つくば国際大学高等学校 | 149 | 科学技術学園高等学校日立校 |
| 134 | つくば国際大学東風高等学校 | 150 | 日本ウェルネス高等学校 |
| 135 | 霞ヶ浦高等学校 |